可适用生物质成型颗粒、稻壳、碎木片、
玉米芯、木屑等
大炉膛设计保证燃料充分燃烧,省煤器
和空预器降低排烟温度
先进的控制系统,燃料供应、出灰、出渣操作
自动化程度高,操作简便
可量身定制给料系统、出渣系统、尾部烟气
处理系统等,让您省心、省钱
锅炉型号 | 额定蒸发量(迟/丑) | 工作压力(惭笔补) | 蒸汽温度(℃) | 给水温度/回水温度(℃) | 最大运输尺寸(尘) (L×W×H) |
SHL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 105 | 5.5×1.5×1.6 |
SHL15-1.25-M | 15 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-1.60-M | 15 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL15-2.50-M | 15 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.6 |
SHL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL20-2.50-M | 20 | 2.5 | 225 | 105 | 6.1×1.3×1.1 |
SHL25-1.25-M | 25 | 1.25 | 194 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-1.60-M | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL25-2.50-M | 25 | 2.5 | 225 | 105 | 6.2×1.5×1.8 |
SHL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL30-2.50-M | 30 | 2.5 | 225 | 105 | 5.3×4.0×4.2 |
SHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
SHL35-2.50-M | 35 | 2.5 | 225 | 105 | 7.6×1.3×1.1 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修
(自发货起) |
完成专业
工程师派遣 |
全年无休
热线待命 |